Описание
*В комментарии заказа укажите пожалуйста какой номер столешницы (каждый вид пронумерован). Цена указана для любого вида.
ВИДЕО ТРАНСФОРМАЦИИ:
Зеркало с изображением пескоструй | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Р01 шахматы | Р02 петриковка | Р03 узор | Р04 бабочки | Р05 орнамент | Р06 инь-ян | Р07 абстракция | ||||||
| Белый цвет — пескоструйная обработка | Цвет зеркала на выбор: | |||||||||||
| Черный цвет — основа зеркала | серебро | бронза | графит | |||||||||
| Пескоструйная обработка (пескоструй) — холодная абразивная обработка стекла путем повреждения его поверхности песком или иным абразивным порошком, распыляемым потоком воздуха, а при гидроабразивной обработке — струей воды или иной жидкости. Впервые запатентован американцем Бенджамином Чу Тилгманом в 1870 году. | ||||||||||||
Прозрачное стекло с изображением УФ печать | ||||||||||||
| | ![]() | | ![]() | ||||||||
UF01 абстракция | UF02 музыка | UF03 подсолнух | UF04 цветы | UF05 роза | ||||||||
Ультрафиолетовая печать (UV или УФ печать) — разновидность струйной печати с использованием УФ-отверждаемых чернил, которые застывают (фотополимеризируются) под воздействием ультрафиолетового излучения, образуя толстую пленку на запечатываемом материале. Кроме представленных артикулов при выборе рисунка декоративной столешницы УФ печать также можно пользоваться каталогом художественных фасадов с указанием номера рисунка. При этом размеры изображения корректируются дизайнером индивидуально для каждого рисунка. Для просмотра каталога обращайтесь в мебельные салоны и выставочный зал компании Матролюкс. | ||||||||||||
Цветное стекло с изображением пескоструй
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Р02 петриковка красный глянец | Р03 узор оранжевый глянец | Р04 бабочки бирюзовый глянец | Р05 орнамент черный глянец | Р06 инь-ян белый глянец | Р07 абстракция синий глянец | |||||
Цветовая гамма цветных глянцевых стекол:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Черный глянец | Белый глянец | Красный глянец | Синий глянец | Бирюзовый глянец | Оранжевый глянец |
Цветовая гамма тонированных зеркал:
![]() | ![]() | ![]() |
| бронза | графит | серебро |
При заказе изделия с частичным использованием цвет ДСП: дуб родос светлый, орех лион светлый, орех тьеполо – к стоимости изделия добавляется +10%

** Производитель оставлят за собой право изменять цветовую гамму ДСП на максимально близкую по колористике, а также без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эсплуатационных параметров. Вид изделий может незначительно отличаться от представленных на фотографиях.



050 060-98-96

































Отзывы
Отзывов пока нет.